Nonplusultra Esslingen

Ausdauersportverein

Rennbericht Bienwald-Marathon

Von Tobias Feltens

Hallo Zusammen,

um es vorweg zu nehmen, ich musste bei KM 25 aussteigen.Sorry! Ich habe NPU leider nicht gut vertreten können.

Die während des Laufs immer stärker werdenden Darmprobleme und den ab KM 14 aufkommenden Atemdruck konnte ich noch recht gut verpacken. Ab KM 12 spürte ich allerdings, dass ich heute nicht ohne enorme Blasen an beiden Füßen den Lauf beenden würde. Als ich aufgrund dieser einsehen musste, dass ich das Tempo nicht werde halten können (vor allem mental), wurden die Schmerzen und Probleme in den o.g. Bereichen immer schlimmer. Oder besser gesagt, mit vielleicht 2:50 Std. fehlte das nötige Adrenalin, um weiter die anderen Beschwerden zu ignorieren. Es kam zum Einbruch. Ich habe noch zwei KM mit mir gerungen, bevor ich zum ersten Mal einen Marathon aufgeben musste. Aber 17 KM mit solchen Schmerzen wären nicht vernünftig gewesen. Zumal nir die Triathlonvorbereitung zu wichtig ist, als dass ich diese für eine 2:5x Std. mit wahrscheinlich zweiwöchiger Trainingspause bezahlen wollte.

Im Folgenden noch die Zwischenzeiten. Meine Form passt. Letztes Jahr bin ich im HM gestartet und mit 1:19:21 Std. ins Ziel gekommen (auf der letzten Rille!).

km min/km min/5km Zeit
1 03:36,5 00:03:37
2 03:44,9 00:07:21
3 03:47,9 00:11:09
4 03:44,3 00:14:54
5 03:48,0 18:41,6 00:18:42
6 03:44,3 00:22:26
7 03:44,8 00:26:11
8 03:41,8 00:29:52
9 03:51,0 00:33:44
10 03:49,4 18:51,3 00:37:33
11 03:53,0 00:41:26
12 03:53,0 00:45:19
13 03:47,9 00:49:07
14 03:49,0 00:52:56
15 03:49,9 19:12,8 00:56:46
16 03:49,1 01:00:35
17 03:45,4 01:04:20
18 03:48,3 01:08:09
19 03:46,6 01:11:55
20 03:50,5 18:59,9 01:15:46
21 03:49,6 01:19:35
HM 03:47,6 01:19:57 01:19:57
22 03:47,6 01:23:23
23 03:51,6 01:27:14
24 04:28,2 01:31:43
25 04:46,0 20:41,0 01:36:29

Grüße

Tobias

Kommentare sind geschlossen.